YÖS Türkçe Örnek Çözümlü Konu Anlatımlı
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
3 | 145,79 | 437,36 |
6 | 76,97 | 461,80 |
9 | 54,03 | 486,28 |
12* | 42,56 | 510,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
3 | 145,79 | 437,36 |
6 | 76,97 | 461,80 |
9 | 54,03 | 486,28 |
12* | 42,56 | 510,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
3 | 145,79 | 437,36 |
6 | 76,97 | 461,80 |
9 | 54,03 | 486,28 |
12* | 42,56 | 510,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
3 | 145,79 | 437,36 |
6 | 76,97 | 461,80 |
9 | 54,03 | 486,28 |
12* | 42,56 | 510,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
3 | 145,79 | 437,36 |
6 | 76,97 | 461,80 |
9 | 54,03 | 486,28 |
12* | 42,56 | 510,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
3 | 145,79 | 437,36 |
6 | 76,97 | 461,80 |
9 | 54,03 | 486,28 |
12* | 42,56 | 510,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
3 | 145,79 | 437,36 |
6 | 76,97 | 461,80 |
9 | 54,03 | 486,28 |
12* | 42,56 | 510,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
3 | 145,79 | 437,36 |
6 | 76,97 | 461,80 |
9 | 54,03 | 486,28 |
12* | 42,56 | 510,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.