YÖS Türkçe Örnek Çözümlü Konu Anlatımlı
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
3 | 123,92 | 371,76 |
6 | 65,42 | 392,53 |
9 | 45,93 | 413,34 |
12* | 36,17 | 434,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
3 | 123,92 | 371,76 |
6 | 65,42 | 392,53 |
9 | 45,93 | 413,34 |
12* | 36,17 | 434,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
3 | 123,92 | 371,76 |
6 | 65,42 | 392,53 |
9 | 45,93 | 413,34 |
12* | 36,17 | 434,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
3 | 123,92 | 371,76 |
6 | 65,42 | 392,53 |
9 | 45,93 | 413,34 |
12* | 36,17 | 434,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
3 | 123,92 | 371,76 |
6 | 65,42 | 392,53 |
9 | 45,93 | 413,34 |
12* | 36,17 | 434,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
3 | 123,92 | 371,76 |
6 | 65,42 | 392,53 |
9 | 45,93 | 413,34 |
12* | 36,17 | 434,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
3 | 123,92 | 371,76 |
6 | 65,42 | 392,53 |
9 | 45,93 | 413,34 |
12* | 36,17 | 434,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 340,00 | 340,00 |
3 | 123,92 | 371,76 |
6 | 65,42 | 392,53 |
9 | 45,93 | 413,34 |
12* | 36,17 | 434,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.