Paraf Yayınları
Köşe Bilgi
Çözümlü Örnek Sorular
Kazanım Bazlı Testler
EBA Pekiştirme Testi
Ünite Geliştirme Testi
Süper Test ve Çözümleri
Baştan Sona Testleri
Tarama Testleri
Sayısal Mantık Muhakeme Soruları
Pisa-Timss-Kanguru Tarzı Sorular
MEB’in Yeni Sınav Sistemine ve Soru Tarzına Uygun Sorular
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 227,50 | 227,50 |
| 3 | 82,92 | 248,75 |
| 6 | 43,78 | 262,65 |
| 9 | 30,73 | 276,57 |
| 12* | 24,20 | 290,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 227,50 | 227,50 |
| 3 | 82,92 | 248,75 |
| 6 | 43,78 | 262,65 |
| 9 | 30,73 | 276,57 |
| 12* | 24,20 | 290,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 227,50 | 227,50 |
| 3 | 82,92 | 248,75 |
| 6 | 43,78 | 262,65 |
| 9 | 30,73 | 276,57 |
| 12* | 24,20 | 290,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 227,50 | 227,50 |
| 3 | 82,92 | 248,75 |
| 6 | 43,78 | 262,65 |
| 9 | 30,73 | 276,57 |
| 12* | 24,20 | 290,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 227,50 | 227,50 |
| 3 | 82,92 | 248,75 |
| 6 | 43,78 | 262,65 |
| 9 | 30,73 | 276,57 |
| 12* | 24,20 | 290,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 227,50 | 227,50 |
| 3 | 82,92 | 248,75 |
| 6 | 43,78 | 262,65 |
| 9 | 30,73 | 276,57 |
| 12* | 24,20 | 290,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 227,50 | 227,50 |
| 3 | 82,92 | 248,75 |
| 6 | 43,78 | 262,65 |
| 9 | 30,73 | 276,57 |
| 12* | 24,20 | 290,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 227,50 | 227,50 |
| 3 | 82,92 | 248,75 |
| 6 | 43,78 | 262,65 |
| 9 | 30,73 | 276,57 |
| 12* | 24,20 | 290,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.