Artık paragraf çözemiyorum ön yargısı tarihe karışacak!
**İnfografik Konu Özetleri
**ÖSYM Tarzında Yeni Nesil Sorular
**Konsept Sorular ve Açıklayıcı Çözümleri
**Kolay-Orta-Zor-Çok Zor Şeklinde Farklı Seviyede Test ve Sorular
**Paragraf Çözümlerine Dair Taktikler
**MEB Kazanımlarını Sırasıyla Pekiştiren Sorular
**Tamamı Video Çözümlü
**İlave Olarak Sözcükte ve Cümlede Anlam Testlerini İçerir
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 202,20 | 202,20 |
3 | 73,70 | 221,09 |
6 | 38,91 | 233,44 |
9 | 27,31 | 245,81 |
12* | 21,51 | 258,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 202,20 | 202,20 |
3 | 73,70 | 221,09 |
6 | 38,91 | 233,44 |
9 | 27,31 | 245,81 |
12* | 21,51 | 258,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 202,20 | 202,20 |
3 | 73,70 | 221,09 |
6 | 38,91 | 233,44 |
9 | 27,31 | 245,81 |
12* | 21,51 | 258,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 202,20 | 202,20 |
3 | 73,70 | 221,09 |
6 | 38,91 | 233,44 |
9 | 27,31 | 245,81 |
12* | 21,51 | 258,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 202,20 | 202,20 |
3 | 73,70 | 221,09 |
6 | 38,91 | 233,44 |
9 | 27,31 | 245,81 |
12* | 21,51 | 258,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 202,20 | 202,20 |
3 | 73,70 | 221,09 |
6 | 38,91 | 233,44 |
9 | 27,31 | 245,81 |
12* | 21,51 | 258,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 202,20 | 202,20 |
3 | 73,70 | 221,09 |
6 | 38,91 | 233,44 |
9 | 27,31 | 245,81 |
12* | 21,51 | 258,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 202,20 | 202,20 |
3 | 73,70 | 221,09 |
6 | 38,91 | 233,44 |
9 | 27,31 | 245,81 |
12* | 21,51 | 258,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.