Artık paragraf çözemiyorum ön yargısı tarihe karışacak!
**İnfografik Konu Özetleri
**ÖSYM Tarzında Yeni Nesil Sorular
**Konsept Sorular ve Açıklayıcı Çözümleri
**Kolay-Orta-Zor-Çok Zor Şeklinde Farklı Seviyede Test ve Sorular
**Paragraf Çözümlerine Dair Taktikler
**MEB Kazanımlarını Sırasıyla Pekiştiren Sorular
**Tamamı Video Çözümlü
**İlave Olarak Sözcükte ve Cümlede Anlam Testlerini İçerir
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 260,40 | 260,40 |
| 3 | 94,91 | 284,72 |
| 6 | 50,11 | 300,63 |
| 9 | 35,17 | 316,57 |
| 12* | 27,70 | 332,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 260,40 | 260,40 |
| 3 | 94,91 | 284,72 |
| 6 | 50,11 | 300,63 |
| 9 | 35,17 | 316,57 |
| 12* | 27,70 | 332,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 260,40 | 260,40 |
| 3 | 94,91 | 284,72 |
| 6 | 50,11 | 300,63 |
| 9 | 35,17 | 316,57 |
| 12* | 27,70 | 332,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 260,40 | 260,40 |
| 3 | 94,91 | 284,72 |
| 6 | 50,11 | 300,63 |
| 9 | 35,17 | 316,57 |
| 12* | 27,70 | 332,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 260,40 | 260,40 |
| 3 | 94,91 | 284,72 |
| 6 | 50,11 | 300,63 |
| 9 | 35,17 | 316,57 |
| 12* | 27,70 | 332,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 260,40 | 260,40 |
| 3 | 94,91 | 284,72 |
| 6 | 50,11 | 300,63 |
| 9 | 35,17 | 316,57 |
| 12* | 27,70 | 332,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 260,40 | 260,40 |
| 3 | 94,91 | 284,72 |
| 6 | 50,11 | 300,63 |
| 9 | 35,17 | 316,57 |
| 12* | 27,70 | 332,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 260,40 | 260,40 |
| 3 | 94,91 | 284,72 |
| 6 | 50,11 | 300,63 |
| 9 | 35,17 | 316,57 |
| 12* | 27,70 | 332,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.