YÖS Türkçe Örnek Çözümlü Konu Anlatımlı
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 637,50 | 637,50 |
3 | 232,35 | 697,04 |
6 | 122,67 | 735,99 |
9 | 86,11 | 775,01 |
12* | 67,83 | 813,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 637,50 | 637,50 |
3 | 232,35 | 697,04 |
6 | 122,67 | 735,99 |
9 | 86,11 | 775,01 |
12* | 67,83 | 813,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 637,50 | 637,50 |
3 | 232,35 | 697,04 |
6 | 122,67 | 735,99 |
9 | 86,11 | 775,01 |
12* | 67,83 | 813,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 637,50 | 637,50 |
3 | 232,35 | 697,04 |
6 | 122,67 | 735,99 |
9 | 86,11 | 775,01 |
12* | 67,83 | 813,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 637,50 | 637,50 |
3 | 232,35 | 697,04 |
6 | 122,67 | 735,99 |
9 | 86,11 | 775,01 |
12* | 67,83 | 813,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 637,50 | 637,50 |
3 | 232,35 | 697,04 |
6 | 122,67 | 735,99 |
9 | 86,11 | 775,01 |
12* | 67,83 | 813,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 637,50 | 637,50 |
3 | 232,35 | 697,04 |
6 | 122,67 | 735,99 |
9 | 86,11 | 775,01 |
12* | 67,83 | 813,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 637,50 | 637,50 |
3 | 232,35 | 697,04 |
6 | 122,67 | 735,99 |
9 | 86,11 | 775,01 |
12* | 67,83 | 813,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.